





Model yang tersedia: HBC-80, HBC-150, HBC-260, HBCD-90
Model | Tipe Suhu | Kapasitas | Dimensi Luar (mm) | Berat |
HBC-80 | 2–8°C | 80 L | 778 × 717 × 872 | 85 kg |
HBC-150 | 2–8°C | 150 L | 1128 × 654 × 875 | 105 kg |
HBC-260 | 2–8°C | 260 L | 1650 × 654 × 875 | 160 kg |
HBCD-90 | Freezer ≤ -10, fridge 2–8°C | 32 L + 42 L | 1128 × 717 × 872 | 105 kg |
Cocok untuk:




Model: HBD-86, HBD-265, HBD-286
Model | Rentang Suhu | Kapasitas | Dimensi (mm) | Berat |
HBD-86 | -15 s/d -25°C | 86 L | 788 × 717 × 872 | 90 kg |
HBD-265 | -15 s/d -25°C | 265 L | 1647 × 717 × 940 | 160 kg |
HBD-286 | -15 s/d -25°C | 286 L | 1240 × 630 × 915 | 85 kg |
Cocok untuk:



Model: HTC-40, HTC-110
Model | Rentang Suhu | Kapasitas | Dimensi (mm) | Berat |
HTC-40 | 2–8°C | 40 L | 788 × 720 × 875 | 58 kg |
HTC-110 | 2–8°C | 110 L | 1128 × 720 × 875 | 75 kg |
Cocok untuk:
Puskesmas di desa/daerah dengan listrik tidak stabil
Daerah terpencil yang tidak memiliki atau minim sumber listrik



Model: HRZK-20G, HRZK-30G, HRZK-40G, HRZK-40D, HRZK-40GD
Model | Suhu Internal | Kapasitas Ruang |
HRZK-20G | 2–8°C | 20 m³ |
HRZK-30G | 2–8°C | 30 m³ |
HRZK-40G | 2–8°C | 40 m³ |
HRZK-40D | -20°C | 40 m³ |
HRZK-40GD | 2–8°C & -20°C (dua ruang) | 25 m³ + 15 m³ |
Cocok untuk:





Kategori:
Model | Suhu | Kapasitas | Dimensi (mm) | Berat |
HZY-5B | 2–10°C | 5 L | 285 × 186 × 200 | 2 kg |
HZY-10B | 2–10°C | tube kecil & besar | 430 × 312 × 272 | 8 kg |
HZY-35B | 2–10°C | 35 L | 550 × 328 × 370 | 9 kg |
HZY-8Z | 2–10°C | 8 L | 320 × 265 × 260 | 3.5 kg |
HZY-15Z | 2–10°C | 15 L | 520 × 300 × 270 | 6 kg |
Cocok untuk:

Di luar kulkas vaksin utama di atas, Biovalmed juga menyediakan: